2024年8月、1か月ぶんの家計です。夏休みはお金がかかります。
夏休みの割には節制の1か月
ファイナンシャルプランナー有資格者(CFP&1級FP技能士)郊外に住むサラリーマン4人家族の家計記録です。
7月は止まりキャンプに行きましたが8月は比較的平凡な1か月でした。実家×2に帰省したくらい?意外と子供が外に行きたがらなかったのは暑すぎたから・・・?とはいえ、優待利用のない外食や都内へお出かけ等、そこそこお金はかかりました。
前提
- 会社員+専業主婦家庭、こども2人(幼児と小学生)
- 普通のサラリーマン、手取り30万円中盤(残業量次第で増減)
- 持ち家、ローンあり
- 基本的には節約志向高め、支払はポイント目当てでキャッシュレス派。セール大好き。
2024年8月の結果
●固定費
住居費 | 116,000円 | 住宅ローンがあります |
通信費 | 6,000円 | ネット+格安SIM2台 |
医療保険 | 7,000円 | 共済と掛け捨て保険 |
固定費はいつもの金額で合計13万円ほどです。
生命保険は不要と判断し、住宅ローンの団信(ローン返済中に死んじゃったときにチャラになるやつですね)以外入っていません。
●やりくり費
食費(合計) | 55,000円 | トータル5.5万円。7月の家計簿への書き漏らしも含めての金額です |
【内訳】 (1.基本の食費) | 46,000円 | 夏休みなのでかさみがちですよね。これでも相当節約できていると思います。給食費よりもUP分安いですし。ふるさと納税で頼んだのになかなか届かなかったお米を買ったのは大きかったかもしれません。お米、品薄だと思っていましたが、新米が出てきましたね! |
【内訳】 (2.おやつ、嗜好品、飲物) | 9,000円 | 結構お菓子代もかさみました。 |
日用品、消耗品、住居費 | 5,000円 | またしてもヴィレッジヴァンガードの株優を消費しに出かけました。ららぽーと立川のお店、結構普通の商品多くてよかったですよ!入浴剤等を購入。家計簿には半額自己負担分を計上しています。 |
衣料品 | 2,000円 | 子どもの下着等です。8月で期限切れるライトオンの株主優待を活用! |
家財・耐久品 | 32,000円 | 子ども用の家具。 |
交通費、車維持費 | 9,000円 | 5,500円がガソリン代です。交通費は3500円ほど。 |
水道光熱費 | 11,000円 | 電気7,100円、ガス3,200円。今月も水シャワーのおかげでガス代ずいぶん安く済みました。 |
医療、健康、美容 | 10,000円 | 眼科に行きました |
こども費、学費 | 0円 | |
レジャー、外食費、交際費 | 23,000円 | 株優なしの外食3回。博物館や実家帰省などなど。うち8,000円は富士急行の隠れ優待でフリーパスをもらって行った「さがみ湖MORIMORI」の自腹分です。約半額で1日満喫できました。 今年は花火いけませんでしたねぇ。 |
個人的支出・昼食代 (いわゆるこづかい) | 12,000円 | 仕事に行く日のランチ代や家族で行かなかったお出かけ分など |
雑費 | 0円 | |
税金 | 0円 | |
〈ソーラー発電売電〉 | ▲11,000 | ソーラーパネルによる売電の収入です。今月は今年で一番収入が少ない。エアコンいっぱい使った分ですね。 |
●トータル
以上,8月のやりくり費の支出は、支出159,000円から売電11,000円を引いて148,000円ほどでした。
2024年8月の振り返り
7月は結構夏休みっぽい日々を送っていましたが8月は少し落ち着きました。
お出かけ先が実家だとそこまでお金がかかりませんしね(しかも相模原市内だし)。
今月の固定費含めた月間支出は約28.8万円ですので、家具を3万円ほど買っても支出は30万円行かなかったですから、ちゃんと月収の約34万円で貯蓄ができています。
ちょっと今後、副収入が少なくなってしまいそうなので、月間収支を+(プラス)に持っていくことは意識しないといけないな、と思っています。
コメント